 
          Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: Super Diamond
Número de modelo: DHD,QL,Misión,SD
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
| Modelo no.: | Martillo CIR150 | Proceso de fabricación: | Forjando | El material: | Acero de aleación | Tipo de minería: | Minería | Paquete de transporte: | Cuerpo de madera de plieges para una entrega segura | Marca registrada: | Super Diamante | Origen: | porcelana | Código del SH: | 8412310090 | Capacidad de la fuente: | 50, 000 PCS / año | Personalización: | Disponible | Certificación: | ISO 9001:2008 | Tratamiento de la superficie: | Pintura por aerosol | 
| Modelo no.: | Martillo CIR150 | 
| Proceso de fabricación: | Forjando | 
| El material: | Acero de aleación | 
| Tipo de minería: | Minería | 
| Paquete de transporte: | Cuerpo de madera de plieges para una entrega segura | 
| Marca registrada: | Super Diamante | 
| Origen: | porcelana | 
| Código del SH: | 8412310090 | 
| Capacidad de la fuente: | 50, 000 PCS / año | 
| Personalización: | Disponible | 
| Certificación: | ISO 9001:2008 | 
| Tratamiento de la superficie: | Pintura por aerosol | 
 
  
 | RC Martillo | Un poco de Shank | Rango de agujeros (mm) | Diámetro exterior (mm) | Duración (sin bit) (mm) | Peso | El hilo de conexión | Presión de trabajo | 
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 84 a 100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0 a 3.0Mpa | 
| El número de unidad | El número de unidad | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke y el otro | 1.0 a 3.0Mpa | 
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke y el otro | 1.0 a 3.0Mpa | 
| RE543 | RE543 | 120 a 135 años | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke y el otro | 1.0 a 3.0Mpa | 
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke. ¿Qué quieres decir con eso? | 1.5-3.5Mpa | 
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | Las demás: | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| El PR40 | El PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet/ 3.5"-4.5"Metzke y el resto de los componentes. | 1.5-3.5Mpa | 
| El PR52 | El PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4" y 4,5" Remet/ 4" y 4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| Se trata de un documento de identificación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke. ¿Qué quieres decir con eso? | 1.5-3.5Mpa | 
| PR54 | PR54 | Entre 13 y 150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| RC45: el valor de las pérdidas | RC45: el valor de las pérdidas | Las demás: | 124.5 | 1298 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| Año 670 | Año 670 | Entre 13 y 150 | 132 | 1339 | 90 | 4.5 " Remet / 4.5 " Metzke también | 1.5-3.5Mpa | 
 
  
  
  
  
  
  
 