Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: Super Diamond/OEM
Certificación: ISO 9001 2000
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 50-300
Detalles de empaquetado: Envases de cartón +casas de madera de plywood para la exportación
Tiempo de entrega: 5 a 8 días
Condiciones de pago: T/T
Marca registrada: |
Super Diamante |
Origen: |
porcelana |
Código del SH: |
8207199000 |
Marca registrada: |
Super Diamante |
Origen: |
porcelana |
Código del SH: |
8207199000 |
| Descripción de la pieza | Número de pieza (en chino) | Número de pieza | Peso (Kg) |
Número de pieza | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 卡簧 | CIrdlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 连接管 | Adaptador de pantalla | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
| Utilizamos cajas de madera contrachapada y palés para el embalaje para proteger los productos y evitar daños durante el transporte. También podemos personalizar el embalaje de acuerdo con sus solicitudes especiales. | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 接头 | Top Sub | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 采 集 管 | Tubo de muestra | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 卡簧 | Circlip | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 过滤板 | Airascreen | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 通气嘴 | Boquilla distribuidora | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 逆止阀 | Émbolo | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | “Y”形圈 | Anillo en Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 弹簧 | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | "O"形 | "O" Ring | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 内 缸 | Cilindro interior | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 活塞 | Pistón | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 外缸 | Carcasa del pistón | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 衬套 | Sub de accionamiento del buje | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 弹性挡圈 | Anillo de retención del pistón | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 卡环 | Anillo de retención de la broca | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 耐磨套 | Cubierta | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 卡钳套 | Sub de accionamiento | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 钻头 | Broca | 12.6 | CRE545-26 | ||||||||||||||||||||||
| 总长(不含钻头) Longitud (sin broca) |
总重(不含钻头) Peso (sin broca) |
冲击器外径 Diámetro exterior |
可俾钻头钎杆 Rango de agujero (mm) |
钻孔范围 Rango de agujero |
后接头螺纹 Presión de trabajo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261mm | 65.0kg | φ117.5mm | 122-135 | 中122- φ135 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用工作风压 RE531 |
在3.0Mpa时 的冲击频率 Tasa de impacto a 2.4Mpa |
耗风量Velocidad de rotación recomendada Consumo de aireVelocidad de rotación recomendada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7Mpa 2.4Mpa |
3.0Mpa | 1.5-3.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Martillos RC de 3": RE531, | 25-40r/min | 16m³/min | 22m³/min | 28m³/min | Martillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vástago de la broca | Rango de agujero (mm) | Diámetro exterior (mm) | Longitud (sin broca) mm | Peso | Rosca de conexión | Presión de trabajo | RE531 |
| 84-100 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| 111-127 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| ¿Por qué elegirnos? | ¿Por qué elegirnos? | 109.5 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| Nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y todas las piezas de repuesto se inspeccionan estrictamente antes del envío. Tenemos respuestas rápidas para su queja y sugerencia. | Nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y todas las piezas de repuesto se inspeccionan estrictamente antes del envío. Tenemos respuestas rápidas para su queja y sugerencia. | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| 122-135 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
| 130-146 | 130-146 | 124 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
| 124-142 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
| 126-142 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
| PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
| 135-150 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martillos RC de 3": RE531, |
![]()
![]()